Granulés de plastique PP opaques blancs personnalisables à usage domestique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Sungallon |
Certification: | ISO 9001/ISO14001 |
Numéro de modèle: | GP 920 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500 kilogrammes |
---|---|
Prix: | 1.38~1.95USD/KG |
Détails d'emballage: | 25 kg par sac respectivement |
Capacité d'approvisionnement: | 40 tonnes par jour |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Granules de plastique en PP | Polymère de base: | PP |
---|---|---|---|
La température de débattement de chaleur: | 80 à 135°C | Couleur de base: | opaque blanc |
Utilisation principale: | Famille | Port: | Je suis à Shenzhen. |
Mettre en évidence: | Granulés de plastique PP personnalisables,Granules de plastique en PP Application domestique |
Description de produit
Propriété spéciale Pp Granules de plastique pour usage domestique
Définition:
Produit: granulés en plastique pp Application: produits ménagers
Couleur: personnalisable Dureté: personnalisable OEM: acceptable
Avantages: bonne stabilité dimensionnelle et résistance à l'impact élevée, facile à traiter et rentable
Haute luminosité: les granulés de plastique en pp sont conformes à la FDA 177.1520, granulés de plastique pp résistant à haute température, bonne stabilité dimensionnelle granulés de plastique pp
Introduction au projetLes granulés en plastique PP sont principalement destinés aux produits ménagers, généralement blancs et peuvent être conçus en noir ou en n'importe quelle autre couleur selon les exigences du client.Convient à l' injection.
Application du projet: ces matériaux peuvent être utilisés pour les produits ménagers, tels que la coque de petits appareils ménagers, la plaque, la tasse, etc.
Les spécifications:
Durée de l'essai | Méthode d'essai | Unité | Données de qualité exacte | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | |||
Izod résistance à l'impact | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | KJ/m2 | 5 | 3 |
Gravité spécifique | Pour les appareils à commande numérique | / | 1.05 | 1.14 |
Résistance à la flexion | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | MPa | 34 | 45 |
Température de déviation thermique | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | °C | - | 135 |
Apparence | Vue | Pellets blancs | Pellets blancs | |
Sécurité chimique | ROHS, REACH, sans BPA, sans phtalates et sans halogènes | |||
Conditions de traitement suggérées | d'une température comprise entre 185 °C et 220 °C, n'excédant pas 230 °C, | |||
Disclaimer | Les informations qui y sont présentées sont vraies et exactes au mieux de nos connaissances, mais sans garantie à moins d'être explicitement données.Étant donné que les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité, y compris pour violation de brevet, liée à l'utilisation de ces produits, données ou suggestions. |








